Honor View 20 significa una nueva era en la tecnología smartphone.
Sus 48MP y su sistema de cámara¹ 3D representan una revolución en el mundo de la fotografía, con la potencia del procesador Kirin 980 AI y sus rompedoras tecnologías te permitirán ver lo nunca visto.
Espedificaciones | |
---|---|
OS | Magic UI 2.0.1 (compatible con Android 9.0) |
Color | Sapphire Blue |
Pantalla | 6,4 pulgadas, 2310x1080 píxels |
Chipset | HUAWEI Kirin 980 |
Batería | 3900mAh (valor mínimo) 4000mAh (valor típico) |
Cámara | Cámara frontal: 25MP, apertura F/2.0; Cámara trasera: 48MP, apertura F/1.8 |
Almacenamiento | 8GB RAM +256GB ROM o 6GB RAM +128GB ROM |
Connectividad | Wi-Fi 2.4G: 802.11 b/g/n, MIMO+TAS 5G: 802.11 a/n/ac; Bluetooth BT5.0; USB3.1 GEN 1; Support Wi-Fi Hotspot; Dual-frequency GPS GPS (L1 + L5 dual band), Galileo (E1 + E5a dual band), QZSS (L1 + L5 dual band), GLONASS /Beidou; 4G LTE TDD: B38/B40/B41, 4G LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B19/B20/B28, 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, 2G GSM: B2/B3/B5/B8 |
Tamaño | 156.9 mm (Altura) x 75.4mm (Ancho) x 8.1mm (Profundidad) |
[quick_offer id=2026]
Espedificaciones | |
---|---|
Ranura para tarjeta SIM | Tarjeta Nano SIM |
Reconocimiento de huella dactilar | Sí |
Tecnología NFC | Sí |
Sensor | Sensor de huella / Sensor de proximidad / Sensor de luz ambiente / Brújula digital / Sensor de gravedad / Giroscopio |
Interfaz externa | Tipo de auricular: 3.5mm Línea de secuencia de auricular: LRGM Interfaz de datos: Tipo C USB |
Sslida | 5V/4.5A, 4.5V/5A, 5V/2A |